- Position
- Mittelfeld
- Aktuelle Mannschaft
- SG Ölbronn-Dürrn
Kreisklasse A1 Pforzheim
Saison | Mannschaft | Gespielt | Tore | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SG Ölbronn-Dürrn | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | SG Ölbronn-Dürrn | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | SG Ölbronn-Dürrn | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | SG Ölbronn-Dürrn | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 | SG Ölbronn-Dürrn | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | SG Ölbronn-Dürrn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse B1 Pforzheim
Saison | Mannschaft | Gespielt | Tore | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | SG Amateure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |